Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Compresor: | Secop (enchufe) | Refrigerante: | R404a |
---|---|---|---|
Tipo de enfriamiento: | Enfriamiento de la fan | Gama de temperaturas (°C): | 0~+6°C |
Descongele: | Automático | Tamaño (L*W*H) milímetro: | 1500*1050*1200 |
QTY del cargamento (40HQ): | 28PCS | ||
Alta luz: | la tienda de delicatessen refrigeró la vitrina,refrigerador del escaparate de la carne,La tienda de delicatessen refrigerante de R404a exhibe el refrigerador |
El queso y la ensalada refrigerados de la carne de la tienda de delicatessen levantan para arriba las vitrinas de cristal
Las vitrinas de la carne de la tienda de delicatessen también conocidas como contadores de la tienda de delicatessen y contadores del refrigerador son la adición perfecta a cualquier establecimiento de abastecimiento que quisiera exhibir el recién hecho y los bocadillos en el frente de la casa. La vitrina curvada elevación-para arriba es un servicio 1050m m profundo grande sobre contador con una opción de la descongelación sincronizada curvada y automática. Este contador también tiene un debajo-almacenamiento refrigerado.
Características dominantes:
Termóstato digital de Carel del ⇒;
Placa interna de acero inoxidable #201 del ⇒;
⇒ con la puerta de cristal curvada elevación-para arriba delantera, fácil limpiar el escaparate del frente;
El ⇒ instaló con SECOPcompressor hizo en Europa, que es competente congelar el escaparate de manera rápida y eficiente
⇒ equipado de los gabinetes de almacenamiento traseros, que tiene memoria refrigerada grande para las comidas.
el diseño de descongelación auto del ⇒ OFF-CYCLE, y el agua de descongelación serán recogidos en la bandeja del agua y evaporados automáticamente por el tubo de gas caliente del compresor de Danfoss
⇒ con el estante de cristal ambiente interno;
Color del ⇒: Aduana
Especificaciones:
MODELO | NARO 150L |
CERTIFICADO | CE, SEC |
COMPRESOR | SECOP, enchufan |
GAMA DE TEMPERATURAS | +2°C a +8°C |
TEMPERATURA AMBIENTE | 25°C |
VOLTAJE | 220V - 240V |
FRECUENCIA | 50Hz, 60Hz |
REFRIGERANTE | R404a |
DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (MILÍMETROS) | 1500 (w) x 1050 (d) x 1200 (h) |
DIMENSIÓN DEL PAQUETE (MILÍMETROS) | 1620 (w) x1170 (d) x 1320 (h) |
QTY CARGADO/40HQ | 28PCS |
SERIE DE NARO:
Modelo | Temperatura |
Tamaño (L*W*H) (milímetro) |
Tipo de enfriamiento | Compresor | Qty/40HQ |
NARO 100L | 0~+6°C | 1000*1050*1200 | Enfriamiento de la fan | Secop, enchufa | 40PCS |
NARO 130L | 0~+6°C | 1300*1050*1200 | Enfriamiento de la fan | Secop, enchufa | 32PCS |
NARO 150L | 0~+6°C | 1500*1050*1200 | Enfriamiento de la fan | Secop, enchufa | 28PCS |
NARO 200L | 0~+6°C | 2000*1050*1200 | Enfriamiento de la fan | Secop, enchufa | 22PCS |
NARO 250L | 0~+6°C | 2500*1050*1200 | Enfriamiento de la fan | Secop, enchufa | 16PCS |
Fotos del detalle: