Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Temperatura: | 0~+6Celsius | Compresor: | SECOP |
---|---|---|---|
Termóstato: | Dixell Digital | Tipo del clima: | Clima de T |
Voltaje: | 220V/50Hz, 60Hz, 115V/60Hz | Refrigerante: | R290 |
QTY/40HQ: | 13UNITS | ||
Alta luz: | congelador de cristal de la puerta,congelador de cristal comercial de la puerta,Refrigeradores de cristal de la puerta R290 |
Nuestro congelador de cristal de la exhibición del Top-soporte de la puerta de TRIMA tres es un congelador comercial superior para la visión fácil del producto de los productos alimenticios congelados en un supermercado, y cocina comercial. Su refrigerador del top-soporte se diseña para que las áreas comerciales calientes proporcionen visibilidad y la conveniencia excelentes a sus clientes, y construidos en estantes ajustables hacen fácil para que usted organice sus productos de una manera que haga juego sus preferencias del negocio. y solución rentable para las tiendas y las tiendas.
Características:
>> Compresor autónomo de Secop con el refrigerante R290
>> Sistema de enfriamiento de la fan
>> Luces LED verticales internas integradas con la puerta de cristal
>> El triple esmaltó puertas de cristal antiniebla
>> Termóstato digital de Dixell
>>Echadores invisibles
>> El auto descongela y evaporación de condensación auto del agua
>> Estante del alambre 5PCS con el precio cada puerta como estándar
>>unidad de condensación monted top
>> Colores de encargo
Especificaciones:
MODELO | TRIMA 3DR |
TIPO DE CONDENSACIÓN DE LA UNIDAD | Enchufe |
GAMA DE TEMPERATURAS | 0°C a +6°C |
CANTIDAD DEL ESTANTE | 5 CAPAS |
TEMPERATURA AMBIENTE | 25°C |
VOLTAJE | 220V - 240V |
FRECUENCIA | 50Hz, 60Hz |
REFRIGERANTE | R290 |
DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (MILÍMETROS) | 1875 (w) x 810 (d) x 2000 (h) |
DIMENSIÓN DEL PAQUETE (MILÍMETROS) | 1935 (w) x 880 (d) x 2120 (h) |
QTY CARGADO/40HQ | 13UNITS |
Energía entrada | 950W |
Consumo de energía |
10.2kWh/24H
|
N.W. | 230KGS |
G.W. | 245KGS |
Serie de TRIMA:
Modelo |
Temporeros /°C |
Dimensión w*d*h (milímetros) |
Refrigerante | Compresor |
QTY /40HQ |
TRIMA 1DR | 0~+6 | 680*810*2000 | R290 | Secop | 39PCS |
TRIMA 2DR | 0~+6 | 1250*810*2000 | R290 | Secop | 22PCS |
TRIMA 3DR | 0~+6 | 1875*810*2000 | R290 | Secop | 13PCS |
TRIMA 4DR | 0~+6 | 2500*810*2000 | R290 | Secop | 8PCS |
TRIMA 1DF | -16~-22 | 680*810*2000 | R290 | Secop | 39PCS |
TRIMA 2DF | -16~-22 | 1250*810*2000 | R290 | Secop | 22PCS |
TRIMA 3DF | -16~-22 | 1875*810*2000 | R290 | Secop | 13PCS |
Bandeja del agua trasera
interior de la protección de la malla en de nuevo a evitar que la circulación de aire bloquee
Termóstato de Dixell
Sistema de refrigeración montado SUPERIOR R290
Paquete: Plataforma estándar de la madera contrachapada de la exportación carton+
Persona de Contacto: Sunny Liu
Teléfono: +8615395137800