Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Temperatura: | -2~+10 Celsius | Compresor: | Embraco |
---|---|---|---|
Termóstato: | Dixell Digital | Voltaje: | 220V/50Hz, 60Hz, 115V/60Hz |
Tipo del clima: | Clima de T | Refrigerante: | R134a |
Iluminación:: | LED | descongelación: | Aire auto que descongela |
Material del cuerpo: | Acero inoxidable 304/201 | ||
Alta luz: | congelador de cristal de la puerta,congelador de cristal comercial de la puerta,Tipo remoto refrigerador de la isla de Multideck |
la ronda del refrigerador de la isla de Semi-Multideck de la altura de 1500m m diseña el tipo remoto
Nuestro tipo abierto refrigerador redondo de la isla del semi-multideck, tipo remoto de RHEA, es conveniente para las diversas clases de formatos de la tienda incluyendo venta al por menor, gasolineras, colmados y quioscos de la parte del campo cercana a la red. Además I7 RHEA L3/L4 es versátil vendiendo los productos lácteos, las ensaladas, los productos de carne, las bebidas - e incluso el alimento para animales. Debido al funcionamiento superior de la temperatura que todas las mercancías permanecen frescas y atractivas. El diseño de la isla, los extremos redondeados y la abertura grande de la exhibición presentan todas las delicadezas bien, que ningunas ventas de los aumentos de la duda y lealtad del cliente.
Características:
Del ⇒ la altura semi y el diseño más desapasible abierto de la isla, mejora altamente las ventas de impulso
lados del ⇒ 4 abiertos con los estantes de exhibición, las áreas de presentación grandes y los efectos brillian de la exhibición
La iluminación brillante del ⇒ LED para todos los estantes, una mejor iluminación hace los productos más atractivos
⇒ 2/3 capa encima del estante resistente ajustable con 100KG por capacidad de cargamento del m2
Altos motores de fan del evaporador del qality EBM del ⇒, velocidad y ahorro de la energía
El auto del ⇒ del ciclo descongela diseño
Lenghts de encargo y altura del ⇒ disponibles
Color de encargo del ⇒ disponible
Especificaciones:
Modelo | Dimensiones (milímetros) | Temerature |
Volumen (l) |
Tipo de enfriamiento | Quantity/40HQ cargado |
RHEA 180END | 1800*880*1500 | °C +2~+8 | 855 | Enfriamiento de la fan | 12PCS |
RHEA 220END | 2200*1080*1500 | °C +2~+8 | 1210 | Enfriamiento de la fan | 10PCS |
RHEA 187M/X | 1875*1800/2200*1500 | °C +2~+8 | 1780/2060 | Enfriamiento de la fan | 6/6PCS |
RHEA 250M/X | 2500*1800/2200*1500 | °C +2~+8 | 2370/2740 | Enfriamiento de la fan | 4/4PCS |
RHEA 375M/X | 3750*1800/2200*1500 | °C +2~+8 | 3560/4120 | Enfriamiento de la fan | 3/3PCS |
RHEA 180END L | 1800*880*1700 | °C +2~+8 | 1025 | Enfriamiento de la fan | 12PCS |
RHEA 220END L | 2200*1080*1700 | °C +2~+8 | 1450 | Enfriamiento de la fan | 10PCS |
RHEA 187M/XL | 1875*1800/2200*1700 | °C +2~+8 | 2135/2475 | Enfriamiento de la fan | 6/6PCS |
RHEA 250M/XL | 2500*1800/2200*1700 | °C +2~+8 | 2850/3300 | Enfriamiento de la fan | 4/4PCS |
RHEA 375M/XL | 3750*1800/2200*1700 | °C +2~+8 | 4270/4950 | Enfriamiento de la fan | 3/3PCS |
Unidad de condensación remota | Voluta de Copeland, semihermética |
El refrigerador abierto redondo semi vertical consiste en normalmente tres porciones,
una o más parte del cuerpo principal y gabinete del extremo de dos coronas
Persona de Contacto: Sunny Liu
Teléfono: +8615395137800