Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Temperatura: | °C 0~+6 | Regulador de temperatura: | Dixell Digital |
---|---|---|---|
Tipo del clima: | Clima del ST | Voltaje: | 220V/50Hz, 220V/60Hz, 115V/60Hz |
Sistema de enfriamiento: | Enfriamiento de la fan | Tamaño: | 3750*1000*2200 |
Estante: | Base + 5pcs encima del estante | ||
Alta luz: | Congelador comercial de la exhibición,gabinetes de exhibición del multideck |
Nuestra vertical de GAEA refrigeró los gabinetes de exhibición del multideck con la unidad remota para los productos lácteos frescos, las carnes preembaladas, las frutas y las verduras.
Los gabinetes refrigerados están disponibles con las puertas o abiertos, en diversas longitudes y alturas y una gran variedad de accesorios cumplir los requisitos de cualquier cliente. Solución perfecta para los supermercados y los hipermercados.
Ventajas dominantes:
El telecontrol del ⇒ o la unidad de condensación de Copeland, el supermercado está libre de ruido y calienta
⇒ Carel Digital Temperature Controller para el control exacto de la temperatura del refrigerador
estante ajustable resistente de las gradas del ⇒ 4 con los precios
⇒ LED que se enciende para todos los estantes
Válvula de la extensión de Danfoss del ⇒
Tipo de aluminio evaporador de la aleta del tubo de cobre de gran tamaño de gran eficacia del ⇒
Del ⇒ temperatura de la evaporación más arriba
Diseño de descongelación auto del ⇒ OFF-CYCLE
diseño de la cortina de la noche del ⇒, fuente ahorro de energía, asegurar higiene alimenticia y seguridad.
Color de encargo del ⇒
Válvula de la extensión de Danfoss del ⇒: R404a, R448a, válvula de la extensión de R449a todo disponible
Especificaciones:
Modelo | Dimensiones (L*W*H) milímetro | Temperatura | Tipo de enfriamiento | Refrigerante | QTY (40HQ) |
GAEA 125S | 1330*750*2080/2200 | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 24PCS |
GAEA el 125M | 1330*850*2080/2200 | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 21PCS |
GAEA 125X | 1330*1000*2080/2200 | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 16PCS |
GAEA 187S | 1875*750*2080/2200 | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 17PCS |
GAEA el 187M | 1875*850*2080/2200 | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 12PCS |
GAEA 187X | 1875*1000*2080/2200 | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 10PCS |
GAEA 250S | 2580*750*2080/2200 | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 12PCS |
GAEA los 250M | 2580*850*2080/2200 | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 8PCS |
GAEA 250X | 2580*1000*2080/2200 | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 8PCS |
GAEA 290S | 2900*750*2080/2200 | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 9PCS |
GAEA los 290M | 2900*850*2080/2200 | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 6PCS |
GAEA 290X | 2900*1000*2080/2200 | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 6PCS |
GAEA 375S | 3750*750*2080/2200 | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 9PCS |
GAEA los 375M | 3750*850*2080/2200 | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 6PCS |
GAEA 375X | 3750*1000*2080/2200 | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 6PCS |
Cortina de la noche del PVC
Canalización vertical delantera de acrílico
Persona de Contacto: Sunny Liu
Teléfono: +8615395137800