Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Gama de temperaturas: | -3℃ a +3℃ | Termóstato: | Regulador de temperatura de Digitaces |
---|---|---|---|
Motor de fan: | EBM | Iluminación: | LED |
Válvula de la extensión: | Danfoss | Voltaje/frecuencia: | 220V/50HZ, 220V/60HZ |
Compresor: | Embraco enchufable, Copeland remoto, Bitzer | Refrigerante: | R404a |
Color: | aduana | ||
Alta luz: | Vitrina de la carne de la tienda de delicatessen de R404a,Tape las vitrinas adentro refrigeradas de la carne,Refrigerador de la exhibición de la carne fresca de R404a |
Refrigerador de la exhibición de la carne fresca y de los pescados con Endpanel de cristal
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
¡La tienda de delicatessen de I7 PHEA 250RP que el escaparate es un grande gancho-y-va solución para su tienda de delicatessen, panadería, colmado, tienda del coffe, o supermaket!
Este escaparate de la tienda de delicatessen mantiene temperaturas del producto de -3℃ a +3℃ mientras que proporciona de fácil acceso para aumentar ventas de impulso. El diseño superior respetuoso del medio ambiente de la cubierta de cristal reducirá su consumo de energía por un 50% de escalonamiento o más alto. que baja perceptiblemente gastos de explotación.
Serie de PHEA:
Modelo | Dimensiones (milímetros) | Capacidad (l) | Los temporeros se extienden (el ºC) | Peso (KILOGRAMOS) | Tipo de la refrigeración | Qty/40HQ cargado |
PHEA 125RP | 1250*1150*1200 | 220 | -3~+3°C | 160 | Fan que se refresca, enchufe | 18PCS |
PHEA 187RP | 1875*1150*1200 | 330 | -3~+3°C | 240 | Fan que se refresca, enchufe | 18PCS |
PHEA 250RP | 2500*1150*1200 | 440 | -3~+3°C | 315 | Fan que se refresca, enchufe | 8PCS |
PHEA 375RP | 3750*1150*1200 | 670 | -3~+3°C | 470 | Fan que se refresca, enchufe | 6PCS |
CORAZÓN DE PHEA RP | 1450*1450*1200 | 330 | -3~+3°C | 315 | Fan que se refresca, enchufe | 4PCS |
EXTREMO DE PHEA R | (45*2)*1150*1200 | 50 |
Persona de Contacto: Bob
Teléfono: +8615856972154