Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Gama de temperaturas: | -3℃ a +3℃ | Termóstato: | Regulador de temperatura de Digitaces |
---|---|---|---|
Iluminación: | LED | Refrigerante: | R404a |
Motor de fan: | EBM | Voltaje/frecuencia: | 220V/50HZ, 220V/60HZ |
Compresor: | Embraco enchufable o Copeland remoto, Bitzer | Material del cuerpo: | El polvo cubrió el acero inoxidable de acero |
Color: | aduana | ||
Alta luz: | Vitrina refrigerada de la carne de la tienda de delicatessen,Enchufe la vitrina de la carne de Embraco,Vitrina refrigerante de la carne de R404a |
Vitrina refrigerada superior de cristal de la carne con la válvula de la extensión de Danfoss
PRODUCTO DESCRPTION
El estilo intemporal, el diseño atractivo y morden la presentación se combinan en un gabinete del ojo-catchhing con nuestro I7 THEA 375 servicio-sobre contador.
El visiablity del producto es excelente debido a la estructura estupenda de cristal curvada. Se requieren las exhibiciones a veces grandes, mientras que en otros casos se prefieren los gabinetes más pequeños. I7 THEA 375 representa una nueva idea de la presentación y del espacio al por menor, interesante no sólo para las pequeñas superficies, pero también para todo el eso minorista que mira para distinguir su solución. Las características de Competitve incluyen una combinación de ergonomía, de calidad y de ahorros de la energía haciendo I7 THEA 375 una solución única en niveles seveal.
I7 THEA Series:
Modelo | Dimensiones (milímetros) | Gama de Temerature (ºC) | Compresor | Tipo de la refrigeración | Qty/40HQ cargado |
I7 THEA 125 | 1250*1180*1200/880 | 0~+10 | Enchufable o remoto | Ventilado | 18PCS |
I7 THEA 187 | 1875*1180*1200/880 | 0~+10 | Enchufable o remoto | Ventilado | 18PCS |
I7 THEA 250 | 2500*1180*1200/880 | 0~+10 | Enchufable o remoto | Ventilado | 8PCS |
I7 THEA 375 | 3750*1180*1200/880 | 0~+10 | Enchufable o remoto | Ventilado | 6PCS |
I7 THEA COR | 1500*1500*1200/880 | 0~+10 | 90dentro de/fueradelºCdeesquina | ||
EXTREMO DE THEA I7 | 30*1180*1200/880 | La pared de extremo lateral 2 | |||
Front Glass Door Type: Fijo, desplazamiento, elevación-para arriba o de tragante abierto | |||||
Unidad de condensación: Embraco enchufable o voluta remota de Copeland | |||||
Base y Pier Foot ambas del soporte disponibles. |
Persona de Contacto: Bob
Teléfono: +8615856972154