Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Gama de Tempperature: | -16℃ a -22℃ | Termóstato: | Regulador de temperatura de Digitaces |
---|---|---|---|
Iluminación: | LED | Refrigerante: | R404a |
Motor de fan: | EBM | Frecuencia del voltaje: | 220V/50HZ, 220V/60HZ |
compresor: | Secop enchufable | Cesta: | Cantidad completa |
Color: | aduana | ||
Alta luz: | congelador de la exhibición de la isla,refrigerador de la exhibición de la isla |
Congelador superior de cristal enchufable del pecho del helado con el termóstato de Digitaces
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
¡Diseñado únicamente aumentar sus ventas y reducir sus gastos de explotación!
El diseño renombrado de congelador de la isla de I7 VENUS 185, vidrio curvado de incorporación y tapas del desplazamiento, le ha hecho el estándar industrial. I7 VENUS 185 congeladores de la isla del enchufe le entregan un diseño potente y una área de presentación grande del merchangedise que ofrecen las tapas de desplazamiento de cristal. Este sistema de refrigeración en grandes cantidades impresionante de la capacidad que es sin necesidad de mantenimiento reducirá el periodo de tiempo, de esfuerzo y de costes implicados en gabinetes que mantienen.
Además, el sistema de refrigeración equilibrado con el regulador de temperatura electrónico se asegurará de que sus productos sean almacenados en la temperatura ideal.
VENUS Series:
Modelo | Dimensiones (milímetros) | Capacidad (l) | Los temporeros se extienden (el ºC) | Peso (KILOGRAMOS) | Tipo de la refrigeración | Qty/40HQ cargado |
VENUS 185 | 1860*855*830 | 800 | -18~-23/0~+2°C | 210 | Estático, enchufable | 35PCS |
VENUS 210 | 2100*855*830 | 900 | -18~-23/0~+2°C | 230 | Estático, enchufable | 35PCS |
VENUS 250 | 2500*855*830 | 1050 | -18~-23/0~+2°C | 250 | Estático, enchufable | 24PCS |
Persona de Contacto: Bob
Teléfono: +8615856972154