|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Sistema de enfriamiento: | Enfriamiento de la fan | Refrigerante: | R404a/R290 |
---|---|---|---|
Compresor: | Secop | Válvula de la extensión: | DANFOSS |
Motor de fan: | Motores de fan de EBM | Termóstato: | Termóstato de Dixell Digital |
Iluminación del estante: | Luces LED superiores internas | Voltaje: | 220V/50Hz/1PH |
Gama de temperaturas: | 0~+6 Celsius | Descongelación: | Apagado-ciclo auto que descongela |
Dimensión: | 2000*900*1200m m | Color: | aduana |
Front Glass Opening: | Up-Down Front Curved Glass Doors | Estante: | Estante de cristal ambiente intermedio |
Alta luz: | Fan que refresca el refrigerador de la carne fresca,Refrigerador de la carne fresca de R404a,Refrigerador libre de la carne fresca de CFC |
Fan que refresca el refrigerador de la carne fresca con el vidrio transparente Endpanels
Características principales:
Especificaciones:
MODELO | I7 200C DELGADO |
REFRIGERANTE | R404a/R290 |
TIPO DE CONDENSACIÓN DE LA UNIDAD | ENCHUFE |
VOLTAJE | 220V |
FRECUENCIA | 50Hz |
GAMA DE TEMPERATURAS | 0°C a +6°C |
TEMPERATURA AMBIENTE | 25°C |
VOLUMEN DE LA EXHIBICIÓN | 175L |
DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (MILÍMETROS) | 2000 (w) x 900 (d) x 1200 (h) |
DIMENSIÓN DEL PAQUETE (MILÍMETROS) | 2100 (w) x 1000 (d) x 1300 (h) |
QTY CARGADO/40HQ | 23PCS |
Serie C DELGADA I7:
Modelo | Dimensiones (milímetros) | Volumen de la exhibición (l) | Gama de temperaturas (ºC) | Tipo de la refrigeración | Qty/40HQ cargado |
I7 100C DELGADO | 1000*900*1200 | 85 | 0~+6 | Ventilado, enchufable | 46PCS |
I7 130C DELGADO | 1300*900*1200 | 110 | 0~+6 | Ventilado, enchufable | 32PCS |
I7 150C DELGADO | 1500*900*1200 | 130 | 0~+6 | Ventilado, enchufable | 28PCS |
I7 200C DELGADO | 2000*900*1200 | 175 | 0~+6 | Ventilado, enchufable | 23PCS |
I7 250C DELGADO | 2500*900*1200 | 220 | 0~+6 | Ventilado, enchufable | 16PCS |
Unidad de condensación | Compresor autónomo de Secop |
Persona de Contacto: Melissa
Teléfono: +8617855020871