|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Sistema de enfriamiento: | Enfriamiento de la fan | Refrigerante: | R404a/R290 |
---|---|---|---|
Compresor: | Secop | Válvula de la extensión: | DANFOSS |
Motor de fan: | Motores de fan de EBM | Termóstato: | Termóstato de Dixell Digital |
Iluminación: | Luces LED | Voltaje: | 220V/50Hz/1PH |
Gama de temperaturas: | -16~-22/0~+6 Celsius | Descongelación: | Apagado-ciclo auto que descongela |
Dimensión: | 2113*1078*950m m | Color: | aduana |
Puerta de cristal: | Puertas de cristal de desplazamiento superiores | ||
Alta luz: | Congelador comercial del pecho de R404a,Congelador comercial del pecho del helado |
Congelador/gabinete comerciales de alta calidad del pecho con el compresor autónomo de Secop para el helado/la conservación en cámara frigorífica
Congelador/gabinete comerciales de alta calidad del pecho con el compresor autónomo de Secop para el helado/la conservación en cámara frigorífica del supermercado
Características principales:
Especificaciones:
MODELO | I7 VISION 200 |
REFRIGERANTE | R404a/R290 |
TIPO DE CONDENSACIÓN DE LA UNIDAD | ENCHUFE |
VOLTAJE | 220V |
FRECUENCIA | 50Hz |
GAMA DE TEMPERATURAS | -16°C a -22°C/0°C a +6°C |
TEMPERATURA AMBIENTE | 25°C |
VOLUMEN DE LA EXHIBICIÓN | 320L |
DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (MILÍMETROS) | 2113 (w) x 1078 (d) x 950 (h) |
DIMENSIÓN DEL PAQUETE (MILÍMETROS) | 2213 (w) x 1178 (d) x 1050 (h) |
QTY CARGADO/40HQ | 20PCS |
Serie de I7 VISION:
Modelo | Dimensiones (milímetros) | Volumen de la exhibición (l) | Gama de temperaturas (ºC) | Tipo de la refrigeración | Qty/40HQ cargado |
I7 VISION 150 | 1613*1078*950 | 240 | -16~-22/0~+6 | Ventilado, enchufable | 28PCS |
I7 VISION 200 | 2113*1078*950 | 320 | -16~-22/0~+6 | Ventilado, enchufable | 20PCS |
I7 VISION 250 | 2613*1078*950 | 410 | -16~-22/0~+6 | Ventilado, enchufable | 16PCS |
Unidad de condensación | Compresor autónomo de Secop |
Persona de Contacto: Melissa
Teléfono: +8617855020871