Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Voltaje/frecuencia: | 220V/50H/1PH | Temperatura: | +2~+8°C |
---|---|---|---|
Compresor: | Secop | Estante: | Base +3pcs encima del estante |
Termóstato: | Dixell Digital | Tipo de enfriamiento: | Refrigeración por aire |
Dimensión: | 1500*730*1400 | QTY (40HQ): | 22PCS |
Alta luz: | Grada de cristal de la vitrina 3 de la panadería,Vitrina de cristal de la panadería del cuadrado,vitrina de cristal de la panadería de 1500m m |
Muy eficiente y visualmente el apelar, el nuestro escaparate refrigerado VERA Bakery de la exhibición asegurar la presentación superior de su torta fresca, el queso, los dulces, y la otra invitación refrigerada para animar ventas. Con un diseño de cristal liso, curvado, esta vitrina refrigerada mantiene contenido sanitario mientras que maravillosamente lo exhibe en un estante de cristal ajustable. El diseño de cristal moderado es fuerte y lucha daño. ¡Esta caja refrigerada también ayudará a impulsar ventas de impulso, porque los clientes ven una vez sus artículos iluminados por las luces del top y del estante, ellos no podrá resistir!
Características dominantes:
La parte inferior del ⇒ montó la unidad de condensación de ESECOP
El ⇒ aviva el diseño de sistemas de enfriamiento, el enfriamiento rápido y la helada libres
Termóstato digital de Dixell del ⇒ para el control de la temperatura exacto
el ⇒ 3 capas el frente de cristal del hueco y de la uno mismo-calefacción asegura la alta visibilidad de productos exhibidos, mejorando las ventas del impluse
estante de cristal ajustable superior de las PC del ⇒ 3 proporcionar el un montón de espacios para sus productos
⇒ LED que se enciende en la cima del gabinete y debajo de la iluminación brillante de la oferta superior del estante
La puerta de cristal de desplazamiento trasera del ⇒ hace fácil para limpiar y poner las tortas
El auto del ⇒ descongela diseño y el agua de descongelación será evaporada por el gas caliente del compresor automáticamente
Especificaciones:
MODELO | VERA 150TS |
CAPACIDAD | 500 litros |
GAMA DE TEMPERATURAS | +2°C al °C +8 |
CANTIDAD DEL ESTANTE | 2PCS |
TEMPERATURA AMBIENTE | 38°C, ST |
VOLTAJE | 220V - 240V, 115V |
FRECUENCIA | 50Hz, 60Hz |
REFRIGERANTE | R290 |
DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (MILÍMETROS) | 1500 (w) x 730 (d) x 1400 (h) |
DIMENSIÓN DEL PAQUETE (MILÍMETROS) | 1600 (w) x 830 (d) x 1500 (h) |
QTY CARGADO/40HQ | 22PCS |
VERA Series:
Modelo | Temporeros | Tamaño (milímetros) W *D*H |
Refrigerante | Compresor | Qty/40HQ |
VERA 90TS | +2~+8°C | 900*700*1400 | R290/R404a | Secop | 36PCS |
VERA 120TS | +2~+8°C | 1200*700*1400 | R290/R404a | Secop | 27PCS |
VERA 150TS | +2~+8°C | 1500*700*1400 | R290/R404a | Secop | 22PCS |
VERA 180TS | +2~+8°C | 1800*700*1400 | R290/R404a | Secop | 18PCS |
VERA 210TS | +2~+8°C | 2100*700*1400 | R290/R404a | Secop | 15PCS |
Fotos:
Persona de Contacto: Sunny Liu
Teléfono: +8615395137800