Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Voltaje: | 380V/50HZ | Termóstato: | CAREL |
---|---|---|---|
Estante: | Base + 5pcs encima del estante | Válvula de expansión: | Danfoss |
La temperatura: | -18~-23°C | Talla: | 3750*1000*2080m m (5DOORS) |
QTY CARGADO/40HQ: | 6PCS | El panel de extremo: | Espejo/sólido |
Alta luz: | Congelador de puerta de vidrio oscilante,congelador de exhibidor de estante de 5 piezas,congelador de exhibidor oscilante |
NuestroCRONOLos congeladores verticales de varios pisos ofrecen una opción vertical de varios pisos que permite una mayor área de exhibición con menos área de piso, lo que maximiza su capacidad de venta.Nuestros congeladores verticales de alto rendimiento vienen con excelente estabilidad, eficiencia energética y alta durabilidad.Los productos seleccionados están disponibles en estilo de 1, 2, 3, 4 o 5 puertas y son adecuados para todos sus productos congelados.Se puede multiplexar para satisfacer diferentes necesidades.
Principales características:
⇒ Frente ultra bajo
⇒ Motores de ventilador EBM EC de alta velocidad y ahorro de energía
⇒ Puerta de vidrio antivaho y triple panel de alta visibilidad con manija de puerta de longitud completa
⇒ Marco de puerta de aluminio autocalentable integrado con iluminación LED vertical
⇒ Controlador de temperatura digital Carel con función de descongelación automática
⇒ Temperatura de evaporación más alta con evaporador tipo aleta de tubería de cobre de gran tamaño
⇒ Estanterías ajustables para trabajo pesado con etiquetas de precios, que brindan formas de exhibición flexibles y una gran área de exhibición
⇒ Remote Copeland Scroll o Semi-hermetic Condenser Unit, creando una mejor experiencia de compra
⇒ Diferentes modelos se pueden ensamblar fácilmente para hacer un enfriador de exhibición largo
⇒ Diferentes colores RAL disponibles
Especificaciones:
MODELO | CRONUS 375X(5Puertas) |
TIPO DE UNIDAD DE CONDENSACIÓN | Copeland remoto o |
RANGO DE TEMPERATURA | -18~-23°C |
CANTIDAD PUERTA | 5 puertas |
CANTIDAD EN ESTANTE | 5 capas, ajustable |
TEMPERATURA AMBIENTE | 25°C |
VOLTAJE | 220V - 240V, 380V |
FRECUENCIA | 50 Hz, 60 Hz |
Válvula de expansión Danfoss | R404a, R448a, R449a |
DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (MM) | 3750 ancho) x 1000 (fondo) x 2080 (alto) |
TAMAÑO DEL EMBALAJE (MM) | 3870 (ancho) x 1100 (fondo) x 2200 (alto) |
CARGANDO CANTIDAD / 40HQ | 6PCS |
Serie I7 CRONUS:
Modelo | Cant. puerta | Dimensiones (MM) | Capacidad (L) | Rango de temperatura (ºC) | Cantidad de puerta | Tipo de refrigeración | Cantidad de carga/40HQ |
CRONO 150L | 2 puertas | 1500*1000*2080 | 900 | 0~+10/-18~-23 | 2 puertas | Ventilado, Remoto | 11 piezas |
CRONO 225L | 3 puertas | 2250*1000*2080 | 1350 | 0~+10/-18~-23 | 3 puertas | Ventilado, Remoto | 10 piezas |
CRONO 300L | 4 puertas | 3000*1000*2080 | 1800 | 0~+10/-18~-23 | 4 puertas | Ventilado, Remoto | 6PCS |
CRONO 375L | 5 puertas | 3750*1000*2050 | 2250 | 0~+10/-18~-23 | 5 puertas | Ventilado, Remoto | 6PCS |
FIN DE CRONO | / | (60x2)*1000*2050 | Opciones del panel final: Vidrio transparente (solo para enfriador), Espejo, Sólido | ||||
Unidad de condensación remota | Copeland Scroll, compresor semihermético |
Fotos:
Embalaje: caja de madera
Persona de Contacto: Sunny Liu
Teléfono: +8615395137800