Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Compresor: | Secop | Refrigerante: | R290 |
---|---|---|---|
Tipo de enfriamiento: | Enfriamiento Ventilated | Rango de temperatura, ° C): | -2~+4 °C |
Descongele: | automático | Tamaño (L*W*H) milímetro: | 2560*750*2000 |
QTY/40HQ: | 12 piezas | Termóstato: | Dixell |
Alta luz: | Refrigerador de exhibición integral de varios pisos,Refrigerador de exhibición integral de varios pisos,Refrigerador de exhibición múltiple R290 |
NuestroINTELIGENTEChiller Multideck de 4 puertas batientes de vidrio, tanto con puertas batientes como correderas disponibles.Esta es una excelente manera de mejorar la exhibición de los productos, aumentar la facturación y reducir las facturas de electricidad.Mientras mantiene disponibles todas las características estándar del enfriador de exhibición de varias plataformas.Que es muy popular ahora.se pueden unir de forma multiplexada.
Características:
⇒Placa base en acero soldado angular.
⇒Patas delanteras regulables para un perfecto posicionamiento del mueble.
⇒Enmarcado exterior e interior en chapa de acero galvanizada en caliente.
⇒Aislamiento en espuma de poliuretano con un espesor de 40Kg/m3.
⇒5 estantes expositores superiores reversibles y extraíbles,
⇒Iluminación interior mediante tubo fluorescente de neón.
⇒Refrigeración por aire forzado con evaporador de gran superficie.
⇒SECOP incorporado.
⇒Control de refrigerante a través de tubo capilar.
⇒Fuente de alimentación 220V/50HZ o 110V/60HZ monofásica.
⇒Regulación de la temperatura mediante termostato.
⇒Desescarche automático del evaporador.
⇒Bandeja de goteo extraíble.
⇒Puerta de cristal de versión completa para un mejor efecto de visualización.
⇒ Riel de choque S/S opcional
⇒ Riel de choque S/S opcional
MODELO | INTELIGENTE 250GR |
TIPO DE UNIDAD DE CONDENSACIÓN | Enchufar |
RANGO DE TEMPERATURA | -2~+4ºC |
CANTIDAD EN ESTANTE | 5 CAPAS |
TEMPERATURA AMBIENTE | 32°C |
VOLTAJE | 220V - 240V |
FRECUENCIA | 50 Hz, 60 Hz |
REFRIGERANTE | R290,R404a |
DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (MM) | 2560 (ancho) x 750 (fondo) x 2000 (alto) |
DIMENSIÓN DEL PAQUETE (MM) | 2680 (ancho) x 770 x 2120 (alto) |
CARGANDO CANTIDAD / 40HQ | 12 piezas |
Especificaciones:
Modelo |
Dimensiones (L*An*Al)mm |
Volumen | La temperatura | Peso | Tipo de enfriamiento | Compresor | Refrigerante | CANTIDAD (40HQ) |
INTELIGENTE 90GR | 960*750*2000 | 500L | -2~+4ºC | 230KGS | Refrigeración por ventilador | SECOP | R290 | 33PCS |
INTELIGENTE 125GR | 1310*750*2000 | 750L | -2~+4ºC | 310KGS | Refrigeración por ventilador | SECOP | R290 | 24PCS |
INTELIGENTE 187GR | 1935*750*2000 | 1100L | -2~+4ºC | 385KGS | Refrigeración por ventilador | SECOP | R290 | 18 PIEZAS |
INTELIGENTE 250GR | 2560*750*2000 | 1500L | -2~+4ºC | 450KGS | Refrigeración por ventilador | SECOP | R290 | 12 piezas |
Fotos:
Puerta de cristal versión completa:
Termostato Dixell:
Sistema de refrigeración R290 montado en la parte inferior:
Persona de Contacto: Sunny Liu
Teléfono: +8615395137800