Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Compresor: | Secop (enchufe) | Tipo de enfriamiento: | Refrigeración por ventilador |
---|---|---|---|
Rango de temperatura, ° C): | 0~+6°C | Descongele: | automático |
Tamaño (L*W*H) milímetro: | 2500*1150*1200 | Embalaje: | Cajón de madera |
Quantity/40HQ cargado: | 18PCS | Refrigerante: | R290 |
Termóstato: | Dixell | ||
Alta luz: | Refrigerador de exhibición de delicatessen,Refrigerador de exhibición de delicatessen 2580 mm,Mostrador de exhibición de delicatessen |
Características clave:
⇒controles digitales
⇒ Ventilador
Especificaciones:
MODELO | PHEA 250RP |
TIPO DE UNIDAD DE CONDENSACIÓN | SECOP |
RANGO DE TEMPERATURA | 0°C a +6°C |
TEMPERATURA AMBIENTE | 25°C |
VOLTAJE | 220V - 240V |
FRECUENCIA | 50 Hz, 60 Hz |
REFRIGERANTE | R404a/R290 |
DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (MM) | 2500(ancho)*1150(fondo)*1200(alto) |
TAMAÑO DEL EMBALAJE (MM) | 2580 (ancho) x 1280 (fondo) x 1300 (alto) |
CARGANDO CANTIDAD / 40HQ | 8PCS |
Serie PHEA:
Modelo | Dimensiones (MM) | Temperatura | Compresor | Cargando CANTIDAD/40HQ |
PHEA 125RP | 1250*1150*1200 | -5 °C~0 °C | Secop | 18 PIEZAS |
PHEA 187RP | 1875*1150*1200 | -5 °C~0 °C | Secop | 18 PIEZAS |
PHEA 250RP | 2500*1150*1200 | -5 °C~0 °C | Secop | 8PCS |
I7 PHEA 375RP | 3750*1150*1200 | -5 °C~0 °C | Secop | 6PCS |
PHEA RP COR (INTERIOR/EXTERIOR) | 1650*1650*1200 | -5 °C~0 °C | Secop | 14 piezas |
PHEA R END | (45X2)*1150*1200 | Vidrio transparente/espejo/sólido todo disponible. |
Fotos:
Riel de tope de acero inoxidable:
Elevador de vidrio cuadrado frontal:
SUS 304 interior opcional:
Termostato digital Dixell:
Enchufes disponibles:
Embalaje de cajas de madera:
Persona de Contacto: Sunny Liu
Teléfono: +8615395137800