|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Temperatura: | +2~+8°C | Regulador de temperatura: | Dixell |
---|---|---|---|
Voltaje: | 220V/50Hz; 220V/60HZ; 110V/60HZ | Gas de enfriamiento: | R290/R404a |
Descongele: | Auto | QTY/40HQ: | 45 UNIDADES |
Alta luz: | congelador comercial de la isla,refrigerador abierto de la exhibición |
Nuestro gancho agarrador del IDEA Gcurve y va expendidora automática que el refrigerador es grande para las bebidas en botella, las ensaladas, los bocadillos, los postres, y los productos que necesitan la refrigeración, el ideal para los colmados, cafeterías, panaderías, y restaurantes.
Características:
Refrigerador delantero abierto del ⇒ diseñado para la exhibición de los productos lácteos de los productos, frescos y preembalado
El ⇒ con SECOP tapa en el compresor, CFC R290 refrigerante libre
Sistema de enfriamiento dinámico del ⇒
Los paneles de acero galvanizados internos y externos del ⇒ con el final blanco, polvo-revestido
Termóstato digital de Dixell del ⇒
⇒ Front Base Design bajo
⇒ LED que se enciende bajo cada estante y top
⇒ con las persianas de la noche del PVC usadas por no tiempo del negocio
El ⇒ la unidad de condensación se puede quitar hacia fuera de Front Base, fácil para los mantenimientos
⇒ con la bandeja auto del agua de la evaporación
Ruedas del ⇒ con el bloqueo de equipos
Opción amplia del ⇒ de los colores para el exterior e interior
Fans ahorros de energía del ⇒ EBM
Paredes de extremo panorámicas del ⇒
Especificación:
MODELO | IDEA 70 |
Compresor | Enchufe SECOP |
GAMA DE TEMPERATURAS | 0~+6°C |
TEMPERATURA AMBIENTE | 32°C |
VOLTAJE | 220V - 240V |
FRECUENCIA | 50Hz, 60Hz |
REFRIGERANTE | R290/R404a |
DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (MILÍMETROS) | 700 (w) x660 (d) x 1500 (h) |
DIMENSIÓN DEL PAQUETE (MILÍMETROS) | 760 (w) x780x 1620 (h) |
Energía entrada | 490W |
G.W. | 115KGS |
N.W. | 100KGS |
QTY CARGADO/40HQ | 45UNITS |
Serie del IDEA:
Modelo |
Dimensiones (L*W*H) milímetro |
Temperatura | Compresor | Refrigerante | QTY (40HQ) |
IDEA 70 | 700*660*1500 | +2~+8°C | SECOP | R290 | 45PCS |
IDEA 100 | 1000*660*1500 | +2~+8°C | SECOP | R290 | 35PCS |
IDEA 130 | 1300*660*1500 | +2~+8°C | SECOP | R290 | 25PCS |
IDEA 150 | 1500*660*1500 | +2~+8°C | SECOP | R290 | 22PCS |
Dibujo:
Fotos:
Termóstato de Dixell Digital:
Tape la unidad adentro de condensación:
Persona de Contacto: Sunny Liu
Teléfono: +8615395137800