|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Dimensiones: | 1000 (w)*660 (d)*1500 (h) milímetro | Temperatura: | +2~+8°C |
---|---|---|---|
Sistema de enfriamiento: | Ventilado | Gas de enfriamiento: | R404a, R290 |
Descongele: | El auto descongela | Termóstato: | Dixell |
QTY/40HQ: | 35UNITS | ||
Alta luz: | Gancho agarrador SEMI vertical e ir refrigeradores,Gancho agarrador SEMI vertical e ir refrigerador,Curvado asga y vaya los refrigeradores |
Nuestros del IDEA refrigeradores curvados vertical de la exhibición de aire abierto SEMI | Asga y vaya los refrigeradores, ofrece la exhibición refrigerada perfecta de la comida para cualquier ajuste al por menor. Apenas perfecto para los supermercados, colmados, fruteros y verduleros, gasolineras, carniceros, mini-mercados, colmados, tiendas del bocadillo, comida para llevar así como muchos otros usos. Para la exhibición máxima del servicio del uno mismo en una pequeña huella, Gancho-N-Ir es la opción perfecta de la exhibición. Con los estantes ajustables, las opciones de varios largos, y su opción de steelsides negros o inoxidables.
Características:
Refrigerador delantero abierto del ⇒ diseñado para la exhibición de los productos lácteos de los productos, frescos y preembalado
El ⇒ con SECOP tapa en el compresor, CFC R290 refrigerante libre
Sistema de enfriamiento dinámico del ⇒
Los paneles de acero galvanizados internos y externos del ⇒ con el final blanco, polvo-revestido
termóstato digital del ⇒Dixell
⇒ Front Base Design bajo
⇒ LED que se enciende bajo cada estante y top
⇒ con las persianas de la noche del PVC usadas por no tiempo del negocio
El ⇒ la unidad de condensación se puede quitar hacia fuera de Front Base, fácil para los mantenimientos
⇒ con la bandeja auto del agua de la evaporación
Ruedas del ⇒ con el bloqueo de equipos
Opción amplia del ⇒ de los colores para el exterior e interior
Fans ahorros de energía del ⇒ EBM
El ⇒ dobla el vidrio en superior y ambos lados
Serie C del IDEA
Modelo |
Dimensiones (L*W*H) milímetro |
Temperatura | Compresor | Refrigerante | QTY (40HQ) |
IDEA 70C | 700*660*1500 | +2~+8°C | SECOP | R290/R404a | 45PCS |
IDEA 100C | 1000*660*1500 | +2~+8°C | SECOP | R290/R404a | 35PCS |
IDEA 130C | 1300*660*1500 | +2~+8°C | SECOP | R290/R404a | 25PCS |
FOTOS
Vidrio de la capa doble en superior y ambos lados
Estantes ajustables con la canalización vertical delantera del precio y del plexiglás
Termóstato de Dixell Digital
Vidrio lateral curvado y vidrio lateral recto disponible
Persona de Contacto: Sunny Liu
Teléfono: +8615395137800