Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: sincool
Certificación: CE
Número de modelo: GAEA 250MP
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 PC
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: caja de madera del cajón o caso de madera sellado
Tiempo de entrega: 20' 40 días laborables
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A
Capacidad de la fuente: 500pcs/month
Compresor: |
La voluta O Embraco de Sanyo, enchufa |
Refrigerante: |
R404a |
Tipo de enfriamiento: |
Refrigeración por aire |
Gama de temperaturas (°C): |
+2~+8°C |
Descongele: |
Automático |
Tamaño (L*W*H) milímetro: |
2580*850*2000 |
Compresor: |
La voluta O Embraco de Sanyo, enchufa |
Refrigerante: |
R404a |
Tipo de enfriamiento: |
Refrigeración por aire |
Gama de temperaturas (°C): |
+2~+8°C |
Descongele: |
Automático |
Tamaño (L*W*H) milímetro: |
2580*850*2000 |
Vitrina mural expositora verdura Fondo 850mm
Exterior e interior en acero inoxidable (preguntar precio).
Estantes regulables en altura y ángulo , con portaprecios.
| MODELO | I7 250MP |
| TIPO DE CONDENSACIÓN DE LA UNIDAD | Enchufe |
| GAMA DE TEMPERATURAS | +2°C a +8°C |
| CANTIDAD DEL ESTANTE | 4 CAPAS |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 25°C |
| VOLTAJE | 220V - 240V |
| FRECUENCIA | 50Hz, 60Hz |
| REFRIGERANTE | R404a |
| DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (MILÍMETROS) | 2580 (w) x 850 (d) x 2000 (h) |
| DIMENSIÓN DEL PAQUETE (MILÍMETRO) | 2700 (w) x 970/1170 (d) x 2120 (h) |
| QTY/40HQ DEL CARGAMENTO | 8PCS |
Serie de GAEA P:
| Modelo |
Dimensiones (L*W*H) milímetro |
Volum | Temperatura | Tipo de enfriamiento | Refrigerante | QTY (40HQ) |
| GAEA 90SP | 980*750*2000 | 645L | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 33PCS |
| GAEA 90MP | 980*850*2000 | 765L | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 24PCS |
| GAEA 90XP | 980*1000*2000 | 940L | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 22PCS |
| GAEA 125SP | 1330*750*2000 | 900L | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 24PCS |
| GAEA 125MP | 1330*850*2000 | 1060L | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 21PCS |
| GAEA 125XP | 1330*1000*2000 | 1310L | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 16PCS |
| GAEA 187SP | 1955*750*2000 | 1350L | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 17PCS |
| GAEA 187MP | 1955*850*2000 | 1595L | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 12PCS |
| GAEA 187XP | 1955*1000*2000 | 1965L | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 10PCS |
| GAEA 250SP | 2580*750*2000 | 1800L | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 12PCS |
| GAEA 250MP | 2580*850*2000 | 2125L | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 8PCS |
| GAEA 250XP | 2580*1000*2000 | 2620L | +2~+8°C | Enfriamiento de la fan | R404a | 8PCS |
| Compresor | Voluta de Embraco o de Sanyo | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()