Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Sistema de enfriamiento: | Enfriamiento de aire forzado | Temperatura: | -2 ~ +10°C |
---|---|---|---|
Voltaje/frecuencia: | 220V/50Hz, 220V/60Hz, 115V/60Hz | Termóstato: | Digitaces Dixell |
Estantería: | los 60x40cm, 2PCS | Material del cuerpo: | SUS304 |
Alta luz: | congelador comercial de la isla,refrigerador abierto de la exhibición |
Refrigerador y gabinetes ahorros de energía autónomos de la exhibición de Multideck de la puerta de cristal de desplazamiento
Multideck ahorro de energía de la puerta de cristal de desplazamiento
refrigerador y gabinetes de la exhibición
Nuestro refrigerador ELEGANTE de Multideck con las puertas, puertas de oscilación y puertas deslizantes disponibles. La presencia de puertas transparentes permite visibilidad y de fácil acceso llenos al contenido mientras que ofrece un elemento de la protección. Las puertas ayudan a contener el aire frío dentro de la exhibición enfriada para temperaturas de almacenamiento más constantes y la eficacia mejorada total.
Características:
placa del ⇒Base en acero soldado con autógena angular.
pies delanteros ⇒Adjustable para una colocación perfecta del gabinete.
⇒Exterior e interior enmarcados en hoja de acero galvanizada caliente.
⇒Insulation en poliuretano hecho espuma con un grueso de 40Kg/m3.
estantesdeexhibiciónsuperioresdel ⇒5reversiblesydesprendibles,
iluminación del ⇒Interior mediante el tubo de neón fluorescente.
el ⇒Air forzó la refrigeración con un evaporador de gran superficie.
⇒Built-en SECOP.
control ⇒Refrigerant a través del tubo capilar.
el ⇒Power suministra la monofásico 220V/50HZ o 110V/60HZ.
regulación del ⇒Temperature a través del termóstato.
descongelación ⇒Automatic del evaporador.
bandeja ⇒Removable del goteo.
MODELO | SMART 250GR |
TIPO DE CONDENSACIÓN DE LA UNIDAD | Enchufe |
GAMA DE TEMPERATURAS | -2~+4 °C |
CANTIDAD DEL ESTANTE | 5 CAPAS |
TEMPERATURA AMBIENTE | 32°C |
VOLTAJE | 220V - 240V |
FRECUENCIA | 50Hz, 60Hz |
REFRIGERANTE | R290, R404a |
DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (MILÍMETROS) | 2560 (w) x 750 (d) x 2000 (h) |
DIMENSIÓN DEL PAQUETE (MILÍMETROS) | 2680 (w) x770x 2120 (h) |
QTY CARGADO/40HQ | 12PCS |
Especificaciones:
Modelo |
Dimensiones (L*W*H) milímetro |
Volum | Temperatura | Peso | Tipo de enfriamiento | Compresor | Refrigerante | QTY (40HQ) |
SMART 90GR | 960*750*2000 | 500L | -2~+4 °C | 230KGS | Enfriamiento de la fan | SECOP | R290/R404a | 33PCS |
SMART 125GR | 1310*750*2000 | 750L | -2~+4 °C | 310KGS | Enfriamiento de la fan | SECOP | R290/R404a | 24PCS |
SMART 187GR | 1935*750*2000 | 1100L | -2~+4 °C | 385KGS | Enfriamiento de la fan | SECOP | R290/R404a | 18PCS |
SMART 250GR | 2560*750*2000 | 1500L | -2~+4 °C | 450KGS | Enfriamiento de la fan | SECOP | R290/R404a | 12PCS |
Fotos:
Termóstato de Dixell:
Paquete:
Persona de Contacto: Sunny Liu
Teléfono: +8615395137800